Gdyby o wyniku wyborów decydowało głosowanie w powiecie tarnowskim to już w pierwszej turze wygrałby prezydent Andrzej Duda, który w 150 obwodowych komisjach wyborczych uzyskał poparcie 64,97 proc. Rafał Trzaskowski miał drugi wynik: 12,52 proc. Szymon Hołownia (8,40 proc.) nieznacznie wygrał z Krzysztofem Bosakiem (8,15 proc.). Słaby wynik odnotował Władysław Kosiniak Kamysz – 4,25 proc. głosów.
Oficjalne wyniki w powiecie tarnowskim:
| Kandydat ( Nazwisko i imiona ) | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| DUDA Andrzej Sebastian | 64 369 | 64,97% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 12 404 | 12,52% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 8 320 | 8,40% |
| BOSAK Krzysztof | 8 078 | 8,15% |
| KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 4 215 | 4,25% |
| BIEDROŃ Robert | 1 060 | 1,07% |
| ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 224 | 0,23% |
| JAKUBIAK Marek | 143 | 0,14% |
| PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 102 | 0,10% |
| TANAJNO Paweł Jan | 86 | 0,09% |
| WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 78 | 0,08% |

