Żużel: „Jaskółki” przegrały ze Stalą

Ilustrowany Kurier Codzienny

Grupa Azoty Unia Tarnów uległa na własnym torze Cash Broker Stali Gorzów 38:52. Gości do zwycięstwa poprowadzili Bartosz Zmarzlik i Krzysztof Kasprzak, którzy wywalczyli po czternaście punktów.

- reklama -

Dla Jaskółek dziewięć wywalczył Nicki Pedersen, a osiem Peter Kildemand.

- REKLAMA -

Cash Broker Stal Gorzów
1. Martin Vaculik 9+2 (1,1*,2*,3,2)
2. Szymon Woźniak 7+1 (0,2,3,2*)
3.Krzysztof Kasprzak 14+1 (3,3,3,3,2*)
4. Grzegorz Walasek 5+2 (1,2*,0,1,1*)
5. Bartosz Zmarzlik 14 (2,3,3,3,3)
6.Rafał Karczmarz 2 (2,0,0)
7. Huber Czerniawski 0 (0,0,0)
8. Alan Szczotka NS

- Advertisement -

Grupa Azoty Unia Tarnów
9. Nicki Pedersen 9+1 (3,2,1*,2,d,1)
10. Artur Mroczka 4+1 (2*,w,2,d,0)
11. Jakub Jamróg 5 (0,0,2,-,3)
12. Peter Kildemand 8+1 (2,3,1*,2,0)
13. Kenneth Bjerre 6 (3,1,1,1)
14. Dawid Knapik 1 (1,0,-)
15. Patryk Rolnicki 5+1 (3,1,0,1*)
16. Wiktor Kulakow NS

Bieg po biegu:
1. (70,20) Pedersen, Mroczka, Vaculik, Woźniak 5:1
2. (70,67) Rolnicki, Karczmarz, Knapik, Czerniawski 4:2 (9:3)
3. (70,63) Kasprzak, Kildemand, Walasek, Jamróg 2:4 (11:7)
4. (70,52) Bjerre, Zmarzlik, Rolnicki, Czerniawski 4:2 (15:9)
5. (70,85) Kildemand, Woźniak, Vaculik, Jamróg 3:3 (18:12)
6. (70,08) Kasprzak, Walasek, Bjerre, Knapik 1:5 (19:17)
7. (69,76) Zmarzlik, Pedersen, Karczmarz, Mroczka – w 2:4 (21:21)
8. (70,03) Woźniak Vaculik, Bjerre, Rolnicki 1:5 (22:26)
9. (69,79) Kasprzak, Mroczka, Pedersen, Walasek 3:3 (25:29)
10. (69,38) Zmarzlik, Jamróg, Kildemand, Czerniawski 3:3 (28:32)
11. (70,44) Kasprzak, Woźniak, Bjerre, Mroczka – d1 1:5 (29:37)
12. (69,67) Vaculik, Pedersen, Rolnicki, Karczmarz 3:3 (32:40)
13. (70,20) Zmarzlik, Kildemand, Walasek, Pedersen – d4 2:4 (34:44)
14. (69,52) Jamróg, Vaculik, Walasek, Mroczka 3:3 (37:47)
15. (69,48) Zmarzlik, Kasprzak, Pedersen, Kildemand 1:5 (38:52)

Źródło: unia.tarnow.pl

Share This Article
Leave a comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *